Lòng tự trắc ẩn (self-compassion) bắt đầu được quan tâm nghiên cứu từ năm 2003, được đánh dấu bằng 2 bài viết khoa học được công bố bởi Kristin D. Neff về định nghĩa và thang đo lòng tự trắc ẩn. Trong bài viết này, chúng tôi chuyển dịch thang đo Lòng tự trắc ẩn của Neff phiên bản 26 câu sang Tiếng Việt:
Xin bạn hãy đọc thật cẩn thận những mệnh đề dưới đây trước khi trả lời chúng. Ở mỗi mệnh đề, bạn hãy lựa chọn mức độ phù hợp với bạn nhất.
1- Không bao giờ 2- Hiếm khi 3-Thỉnh thoảng 4- Thường xuyên 5-Luôn luôn
|
Mệnh đề |
Mức độ thường xuyên |
||||
| 1. Tôi hay chê trách và phán xét những lỗi lầm và thiếu sót của bản thân. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Khi cảm thấy tinh thần sa sút, tôi bị ám ảnh và day dứt về những điều sai trái đã xảy ra. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. Khi mọi thứ trở nên tồi tệ, tôi coi những khó khăn như một phần trong cuộc sống mà mọi người phải vượt qua. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. Khi nghĩ về những thiếu sót của bản thân, tôi có khuynh hướng tự cô lập và cách ly với mọi người. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. Tôi cố gắng tự yêu lấy bản thân mình khi cảm thấy đau khổ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. Khi thất bại ở một điều gì quan trọng, tôi trở nên bị suy kiệt bởi những suy nghĩ về sự thiếu sót của mình. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7. Khi “sa cơ lỡ vận”, tôi tự nhắc nhở bản thân mình rằng cũng có nhiều người cảm thấy như tôi. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. Những khi thực sự khó khăn, tôi có xu hướng trở nên nghiêm khắc với bản thân mình. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9. Khi có điều gì gây xáo trộn, tôi cố gắng tự cân bằng cảm xúc của mình. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10, Khi cảm thấy thiếu sót ở một vài khía cạnh nào đó, tôi cố gắng tự nhắc nhở bản thân mình rằng cảm giác thiếu sót này có ở phần lớn mọi người. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11. Tôi không dung thứ và không chấp nhận được một vài đặc điểm tính cách của tôi mà tôi vốn không thích. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12. Khi đang cố vượt qua giai đoạn khó khăn, tôi biết tự chăm sóc và yêu thương bản thân mình | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13. Khi cảm thấy tinh thần sa sút, tôi có xu hướng nhận thấy rằng hầu hết mọi người đều hạnh phúc hơn tôi. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14. Khi gặp điều gì đó đau khổ, tôi cố gắng nhìn nhận mọi việc trong trạng thái cân bằng. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15. Tôi nhìn nhận rằng đã là con người thì ai cũng có những thất bại. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16. Khi nhận ra những khía cạnh của bản thân mà tôi vốn không thích, tôi thất vọng về chính mình | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17. Khi thất bại ở một điều gì quan trọng đối với tôi, tôi cố để hướng tới mục tiêu và suy nghĩ tích cực | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18. Khi cảm thấy chật vật với cuộc sống, tôi có cảm giác rằng chắc mọi người đang có khoảng thời gian dễ dàng hơn tôi. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19. Khi đang chịu đựng sự đau khổ, tôi đối xử tử tế với bản thân mình. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20, Khi có điều gì gây xáo trộn, tôi bị cuốn theo những cảm xúc của mình. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21. Tôi tự hành hạ bản thân mình khi tôi chịu đựng đau khổ. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22. Khi cảm thấy tinh thần sa sút, tôi cố gắng tìm hiểu những cảm xúc của mình bằng sự hiếu kì và cởi mở. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23. Tôi khoan dung với những thiếu sót và khuyết điểm của bản thân mình. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24. Khi có điều gì không hay xảy ra, tôi có khuynh hướng nghiêm trọng hóa vấn đề. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25. Khi bản thân thất bại trong một việc quan trọng, tôi có khuynh hướng thu mình lại. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26. Tôi cố gắng chấp nhận và thông cảm cho những đặc điểm tính cách của bản thân mà tôi vốn không thích. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Các thành tố và các mệnh đề của nó:
– Tự nhân ái: 5, 12, 19, 23, 26
– Tự Phán Xét: 1, 8, 11, 16, 21
– Tương đồng của nhân loại: 3, 7, 10, 15
– Sự cô lập: 4, 13, 18, 25
– Chánh niệm: 9, 14, 17, 22
– Đồng nhất quá mức: 2, 6, 20, 24
Cách tính điểm:
– Để tính điểm từng thành tố riêng trong thang đo, bạn hãy tính giá trị trung bình của các câu trả lời thuộc thành tố đó.
– Để tính toán tổng điểm Tự Trắc ẩn chung, bạn cho điểm ngược lại các hạng mục tiêu cực – Tự phán xét, Cô lập và Đồng nhất quá mức (tức là 1 = 5, 2 = 4, 3 = 3. 4 = 2, 5 = 1). Sau đó tính điểm trung bình của tổng các câu đó.
Trần Minh Điệp (Martin)
(Bản quyền bài viết thuộc về VCP – Tâm lý học tâm thức Việt Nam, vui lòng liên hệ VCP trước khi sử dụng)

